Wladimir Klitschko
Aus GamblingButlerWiki DE
Wladimir Klitschko (* 25. März 1976 in Semipalatinsk, heute Semei, Kasachstan) ist ein ukrainischer Boxer und aktueller Weltmeister im Schwergewicht nach Version der IBF, WBO sowie IBO. Er gilt bei Fachzeitschriften und in den unabhängigen Ranglisten als aktuelle Nummer Eins im Schwergewicht.
[bearbeiten] Liste der Profikämpfe
| Jahr | Tag | Ort | Gegner / Kampfziel | Ergebnis für Klitschko |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 23. Februar | Madison Square Garden, New York, USA | Sultan Ibragimow, IBF-WBO Titelvereinigung | Punktsieg (12 Runden) |
| 2007 | 7. Juli | Kölnarena, Köln, Deutschland | Lamon Brewster, IBF-Titelverteidigung | Sieg / Aufgabe 6. Runde |
| 10. März | SAP-Arena, Mannheim, Deutschland | Ray Austin, IBF-Titelverteidigung | Sieg / TKO 2. Runde | |
| 2006 | 11. November | New York, USA | Calvin Brock, IBF-Titelverteidigung | Sieg / TKO 7. Runde |
| 22. April | SAP-Arena, Mannheim, Deutschland | Chris Byrd, IBF-Weltmeisterschaft | Sieg / TKO 7. Runde | |
| 2005 | 24. September | Boardwalk Hall, Atlantic City, USA | Samuel Peter | Punktsieg (12 Runden) |
| 23. April | Westfalenhalle, Dortmund, Deutschland | Eliseo Castillo | Sieg / TKO 4. Runde | |
| 2004 | 2. Oktober | Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, USA | DaVarryl Williamson | Sieg / TD 5. Runde |
| 10. April | Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, USA | Lamon Brewster, vakante WBO-Weltmeisterschaft | Niederlage / TKO 5. Runde | |
| 2003 | 20. Dezember | Ostseehalle, Kiel, Deutschland | Danell Nicholson | Sieg / TKO 4. Runde |
| 30. August | Olympiahalle, München, Deutschland | Fabio Eduardo Moli | Sieg / KO 1. Runde | |
| 8. März | Preussag Arena, Hannover, Deutschland | Corrie Sanders, WBO-Titelverteidigung | Niederlage / TKO 2. Runde | |
| 2002 | 7. Dezember | Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, USA | Jameel McCline, WBO-Titelverteidigung | Sieg / TKO 10. Runde |
| 29. Juni | Trump Taj Mahal, Atlantic City, New Jersey, USA | Ray Mercer, WBO-Titelverteidigung | Sieg / TKO 6. Runde | |
| 16. März | Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Deutschland | Francois Botha, WBO-Titelverteidigung | Sieg / TKO 6. Runde | |
| 2001 | 4. August | Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, USA | Charles Shufford, WBO-Titelverteidigung | Sieg / TKO 2. Runde |
| 24. März | Rudi-Sedlmayer-Halle, München, Deutschland | Derrick Jefferson, WBO-Titelverteidigung | Sieg / TKO 6. Runde | |
| 2000 | 14. Oktober | Kölnarena, Köln, Deutschland | Chris Byrd, WBO-Weltmeisterschaft | Punktsieg (12 Runden) |
| 15. Juli | London Arena, London, Großbritannien | Monte Barrett | Sieg / TKO 7. Runde | |
| 29. April | Madison Square Garden, New York, USA | David Bostice | Sieg / TKO 2. Runde | |
| 18. März | Sporthalle Hamburg, Hamburg, Deutschland | Paea Wolfgramm | Sieg / KO 1. Runde | |
| 1999 | 4. Dezember | Stadion-Sporthalle, Hannover, Deutschland | HannoverLajos Erös]], EM-Titelverteidigung | Sieg / KO 2. Runde |
| 12. November | Orleans Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, USA | Phil Jackson | Sieg / KO 2. Runde | |
| 25. September | Kölnarena, Köln, Deutschland | Axel Schulz, vakante Europameisterschaft | Sieg / TKO 8. Runde | |
| 17. Juli | Philipshalle, Düsseldorf, Deutschland | Joseph Chingangu | Sieg / TKO 5. Runde | |
| 22. Mai | Sportpalast, Budapest, Ungarn | Tony LaRosa | Sieg / TKO 1. Runde | |
| 23. April | Circus Krone, München, Deutschland | Everett Martin | Sieg / TKO 8. Runde | |
| 13. Februar | Maritim Hotel, Stuttgart, Deutschland | Zoran Vuječić | Sieg / KO 1. Runde | |
| 1998 | 5. Dezember | Sportpalast, Kiew, Ukraine | Ross Puritty | Niederlage / TKO 11. Runde |
| 14. November | Circus Krone, München, Deutschland | Donnell Wingfield | Sieg / KO 1. Runde | |
| 3. Oktober | Prinzgarten, Augsburg, Deutschland | Eli Dixon | Sieg / KO 3. Runde | |
| 19. September | Arena Oberhausen, Oberhausen, Deutschland | Steve Pannell | Sieg / KO 2. Runde | |
| 6. August | Grand Casino Avoyelles, Marksville, USA | Carlos Monroe | Sieg / TKO 6. Runde | |
| 10. Juli | Circus Krone, München, Deutschland | Najee Shaheed | Sieg / KO 1. Runde | |
| 23. Mai | Oberrheinhalle, Offenburg, Deutschland | Cody Koch | Sieg / KO 4. Runde | |
| 14. März | Sporthalle Wandsbek, Hamburg, Deutschland | Everett Martin | Punktsieg (8 Runden) | |
| 14. Februar | Maritim Hotel, Stuttgart, Deutschland | Marcus McIntyre | Sieg / KO 3. Runde | |
| 1997 | 20. Dezember | Oberrheinhalle, Offenburg, Deutschland | Derrick Lampkins | Sieg / TKO 1. Runde |
| 13. Dezember | Sporthalle Hamburg, Hamburg, Deutschland | Ladislav Husarik | Sieg / TKO 3. Runde | |
| 6. Dezember | Stadthalle, Offenbach am Main, Deutschland | Jerry Halstead | Sieg / TKO 2. Runde | |
| 11. Oktober | Stadthalle, Cottbus, Deutschland | Marcos González | Sieg / KO 2. Runde | |
| 20. September | Eissporthalle, Aachen, Deutschland | James Pritchard | Sieg / TKO 3. Runde | |
| 23. August | Maritim Hotel, Stuttgart, Deutschland | Biko Botowamungu | Sieg / TKO 5. Runde | |
| 12. Juli | Berlethalle, Hagen, Deutschland | Gilberto Williamson | Sieg / TKO 3. Runde | |
| 27. Juni | Oberrheinhalle, Offenburg, Deutschland | Salvador Maciel | Sieg / KO 1. Runde | |
| 13. Juni | Arena Oberhausen, Oberhausen, Deutschland | Paul Ashley | Sieg / KO 2. Runde | |
| 10. Mai | Ballsporthalle, Frankfurt am Main, Deutschland | Mark Wills | Sieg / KO 1. Runde | |
| 12. April | Eurogress, Aachen, Deutschland | Mark Young | Sieg / Aufgabe 2. Runde | |
| 15. Februar | Stadthalle, Cottbus, Deutschland | Carlos Monroe | Sieg / Disqualifikation 6. Runde | |
| 25. Januar | Maritim Hotel, Stuttgart, Deutschland | Troy Weida | Sieg / TKO 3. Runde | |
| 1996 | 21. Dezember | Zoo-Gesellschaftshaus, Frankfurt am Main, Deutschland | Bill Corrigan | Sieg / TKO 2. Runde |
| 30. November | Arena Nova]], Wien, Österreich | Exum Speight | Sieg / TKO 2. Runde | |
| 16. November | Sporthalle Hamburg, Hamburg, Deutschland | Fabian Meza | Sieg / KO 1. Runde |


